利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的高温烟气中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热,以达到提高锅炉热效率的目的
锅炉为全自动模式,计算机全程控制运行,受热面及烟气流动性都得到极大程度的优化。
锅炉服从系统整体的紧凑设置,可为用户节省宝贵的占地面积,减少基建投资费用。
锅炉具有较大水容积,对负荷的波动不敏感,同样适用于负荷变化大的运行环境。
由低阻高效的换热元件——螺纹烟管代替传统的光管,换热速率更快。
炉内各管口布置合理,在循环的薄弱环节设有手孔、人孔,方便后期检查和维护。
超温保护、二次过热保护、防冻保护......给锅炉全方位、无死角的安全保护。
锅炉可完成水位水温调节、定时开关机并按时分段启停等操作,减轻司炉人员工作压力。
经典的顺流三回程锅壳式锅炉,运行十分稳定,性能安全可靠。
项目型号 | 额定热功率 | 循环水量 | 取暖面积 | 燃料消耗量 | 最大锅炉尺寸 | 进/出水口 | 排污口 | 烟囱直径 | 通大气口 | 重量 | 备注 | |||||||||
轻油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||||
单位 | Kcal/h | m³/h | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||||
CWNS0.7-95/70-Y、Q | 60×10⁴ | 24.1 | 6000 | 63.6 | 71.3 | 3370 | 1660 | 1830 | DN100 | DN50 | 300 | DN80 | 2.32 | 中心回燃 | ||||||
CWNS1.4-95/70-Y、Q | 120×10⁴ | 48.2 | 12000 | 127.3 | 142.7 | 3450 | 1820 | 2030 | DN100 | DN50 | 350 | DN125 | 3.04 | |||||||
CWNS2.1-95/70-Y、Q | 180×10⁴ | 72.2 | 18000 | 190.9 | 214.1 | 4200 | 1940 | 2420 | DN125 | DN50 | 350 | DN150 | 5.04 | |||||||
CWNS2.8-95/70-Y、Q | 240×10⁴ | 96.3 | 24000 | 254.5 | 285.4 | 5230 | 1940 | 2340 | DN125 | DN50 | 450 | DN150 | 5.24 | |||||||
CWNS4.2-95/70-Y、Q | 360×10⁴ | 144.5 | 36000 | 381.8 | 428.1 | 6550 | 2340 | 3640 | DN150 | DN50 | 550 | DN200 | 10.08 | 三回程 | ||||||
CWNS5.6-95/70-Y、Q | 480×10⁴ | 192.6 | 48000 | 509 | 570.7 | 7580 | 2550 | 3780 | DN200 | DN50 | 700*550 | DN250 | 16.4 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 96-98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 91-93 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:轻油10250kcal/kg、天然气38.3MJ/Nm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 额定热功率 | 循环水量 | 出水压力 | 取暖面积 | 燃料消耗量 | 最大锅炉尺寸 | 进/出水口 | 排污口 | 烟囱直径 | 重量 | 备注 | |||||||
轻油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
单位 | Kcal/h | m³/h | MPa | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||
WNS0.7-1.0/95/70-Y、Q | 60×10⁴ | 24.1 | 1.0 | 6000 | 61.9 | 69.4 | 3490 | 1710 | 2880 | DN100 | DN50 | 300 | 3.33 | 中心回然 | ||||
WNS1.4-1.0/95/70-Y、Q | 120×10⁴ | 48.2 | 12000 | 124.8 | 150.3 | 4320 | 1930 | 2200 | DN100 | DN50 | 350 | 4.66 | ||||||
WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | 240×10⁴ | 96.3 | 24000 | 247.3 | 297.4 | 5340 | 1990 | 3460 | DN125 | DN50 | 450 | 8.14 | ||||||
WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | 360×10⁴ | 80.3 | 36000 | 369.8 | 414.5 | 6540 | 2330 | 3630 | DN150 | DN50 | 600*450 | 14.21 | 三回程 | |||||
WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | 480×10⁴ | 107 | 48000 | 493.8 | 547.8 | 7260 | 2580 | 3950 | DN200 | DN50 | 600*450 | 19.85 | ||||||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | 600×10⁴ | 133.8 | 60000 | 615.3 | 666.8 | 7630 | 2730 | 4410 | DN200 | DN50 | 700*450 | 24.72 | ||||||
WNS14-1.25/130/70-Y、Q | 1200×10⁴ | 267.6 | 1.25 | 120000 | 1209.4 | 1337.7 | 9340 | 3660 | 4690 | DN250 | DN50 | 950*600 | 46.42 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 94-96 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。