方快分体式冷凝蒸汽锅炉系列采用经典的锅壳式全湿背顺流三回程结构,火焰在大燃烧室内微正压燃烧,可完全展开,燃烧热负荷低,安全系数极高。并且,锅炉是在综合传统燃油(气)蒸汽锅炉功能基础上新增了余热利用一体化解决方案,可将排烟温度降至95℃以下,热效率高达96%,将锅炉的效率发挥至极限,同时NOx、COx、SOx等有害物质的排放量大量减少,是工业锅炉高效、环保的解决方案。
烟气途径冷凝器,热量被再次吸收和利用,有害物质如NOx排放低至80mg。
科学的气流设计、炉内温度场均匀,燃料得到完全燃烧,锅炉热效率高达96%。
考虑到实际工作时的安全需要,设置了10余项完善的安全保护功能,确保锅炉安全运行。
锅炉配备方快自主研发设计的PLC智能控制系统,可根据需要设定锅炉的运行状态。
前烟箱采用铰链式连接,开启方便;锅炉侧面设有观火孔,可随时观察火焰燃烧情况。
前烟箱门与面板采用双层密封结构,具有良好的密封盒保温性能,有效杜绝散热损失。
锅炉由本体、冷凝器和控制系统等紧密结合而成,只需连接水、烟、气管道及电源即可使用。
95%以上的主要焊缝采用自动化焊接设备,一次成型;并进行探伤处理,确保锅炉质量。
项目型号 | 单位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS10 1.6-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS15 1.6-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
对应发热量 | 10⁴kcal/h | 64 | 128 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 640 | 960 | 960 | 1280 | |
燃烧调节方式 | 全自动两段火 | 全自动比例调节 | ||||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 64.4 | 128.9 | 128.9 | 193.3 | 257.7 | 386.6 | 514.4 | 644.3 | 644.3 | 966.5 | 966.5 | 1288.6 |
重油 | kg/h | 67 | 134 | 134 | 200.9 | 267.9 | 401.9 | 535.8 | 669.8 | 669.8 | 1004.7 | 1004.7 | 1339.6 | |
天然气 | Nm³/h | 70.8 | 141.5 | 141.5 | 212.3 | 283 | 424.6 | 566.1 | 707.6 | 707.6 | 1061.4 | 1061.4 | 1415.2 | |
城市燃气 | Nm³/h | 143.7 | 287.4 | 287.4 | 431.2 | 574.9 | 862.3 | 1149.8 | 1437.2 | 1437.2 | 2155.9 | 2155.9 | 2874.5 | |
电功率 | 燃油 | KW | 3.55 | 8.9 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 69 | 69 | 2874.5 |
燃气 | KW | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 61 | 61 | 67 | |
最大锅炉尺寸 | A | mm | 3830 | 4860 | 5020 | 5110 | 6110 | 6950 | 7530 | 8300 | 8300 | 8750 | 8750 | 9620 |
B | mm | 1900 | 2670 | 2560 | 2790 | 2800 | 2910 | 3390 | 3260 | 3310 | 3500 | 3500 | 5180 | |
C | mm | 3010 | 3290 | 3250 | 3490 | 3640 | 3830 | 4350 | 4320 | 4320 | 4430 | 4430 | 5270 | |
阀门压力 | MPa | 1.6(2.5) | ||||||||||||
蒸汽出口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
进水口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
烟囱直径 | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.6 | 8.2 | 12.1 | 16 | 11.3 | 16.7 | 21.9 | 25.9 | 28.2 | 34.9 | 39.3 | 41.9 |
通用 | 额定蒸汽温度 | ℃ | (184)194(204) | 额定热效率 | % | 97-100 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | |||||
额定进水温度 | ℃ | 20 | 额定蒸汽压力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。