方快一体式冷凝蒸汽锅炉系列采取了优秀的设计理念和先进的科技技术——冷凝技术,作为一种新型的节能环保技术,可以结合各阶段的热能变化情况,对锅炉排放的高温烟气进行冷凝处理,将烟气热量进行梯级利用,充分吸收烟气中的显热和水蒸气凝结释放的潜热。经过冷凝回收装置后的烟气温度只有90℃左右,锅炉热效率可以提高10%以上,既节约了燃料成本,又能够降低有害气体的排放,减少环境污染,一举多得。
烟气进行冷凝回收,燃烧效率>98%,热效率≥104%,可减少4%以上的燃料消耗。
采用高效低阻的翅片管换热,换热面充足,烟气侧阻力小。
选用高质量离心玻璃丝棉进行保温,降低散热损失,保温效果极好。
燃烧室完全浸入水中,冷却条件优良,锅炉运行环境大大改善,增加锅炉使用寿命。
给水含氧量<16%,锅炉本体材料选用硅铝合金等材质,更耐腐蚀。
烟箱门和面板采用双层密封结构,智能化焊接设备一次焊成,杜绝漏风漏烟等情况。
水位、压力、温度、电源、水垢检测等多种保护系统,全方位保障锅炉运行安全。
自主研发设计的PLC全自动智能控制系统,大大提高锅炉的运行可靠程度。
项目型号 | 单位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
对应发热量 | 10⁴kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | |
燃烧调节方式 | 全自动两段火 | 全自动比例调节 | |||||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm³/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 |
城市煤气 | Nm³/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | |
柴油 | kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
重油 | kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
电功率 | 燃油 | KW | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 |
燃气 | KW | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | |
最大锅炉尺寸 | A | mm | 3650 | 4650 | 5340 | 6170 | 6760 | 7720 | 7940 | 9300 | 9500 |
B | mm | 2320 | 2920 | 2990 | 2930 | 3160 | 3710 | 3770 | 5390 | 5770 | |
C | mm | 2970 | 3640 | 3860 | 4170 | 4390 | 5210 | 5210 | 5490 | 5930 | |
阀门压力 | MPa | 1.6(2.5) | |||||||||
给水口-DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
主出气口-DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全阀接口-DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
安全阀泄放口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
烟囱直径 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.1 | 9.3 | 11.8 | 12.9 | 16.3 | 24.1 | 25.5 | 36.2 | 47.4 |
通用 | 额定蒸汽温度 | ℃ | (184)194(204) | 额定热效率 | % | 100-104 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | |||||
额定进水温度 | ℃ | 20 | 额定蒸汽压力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。