方快电热水锅炉系列采用最新电热技术及控制系统,由锅炉本体、电控箱及控制系统组成,通过自动控制装置,确保运行过程中液体控制器或高、中、低点击探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短以及炉胆加工时间;按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采集、逻辑运算和数字芯片控制调节,从而达到系统自动恒温,实现采暖和提供生活热水的目的。具有使用方便、操作简单、经济实惠、应用领域广泛的优点。
锅炉使用电力作为能源,无需考虑排放污染的问题,属于真正的环保产品。
锅炉运行分贝低于62分贝(正常说话声音),投入到居民区也可以,无扰民烦恼。
一经启动,即可自动运行,水位水温均自动调节,还可设定定时开关机并按时分段启停。
本体采用抗高温隔热材料,可保存更多热能和更高水温,整机热效率远高于标准要求。
锅炉带有大屏幕全中文液晶显示屏,具有丰富的显示功能,实现人机对话,易懂、易学、易记,操作简单方便。
锅炉采用全自动控制模式,可自动进行运行、水位、水温的调节,做到全方位自动保护。
阀门仪表、控制器、传感器等重要附件均采用国内外知名品牌,为锅炉长期运行提供更多保障。
锅炉可调节性极强,可在30-90℃之间任意设置水温,为供暖系统供热或为用户提供热水。
项目型号 | 额定电功率 | 电流 | 循环水量 | 热水量(ΔT=40℃) | 锅炉尺寸 | 排污口 | 进/出水口 | 通大气口 | 重量 | 备注 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | KW | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
WDR0.1-95/70-Ⅱ | 120 | 182 | 4 | 2530 | 1395 | 890 | 960 | DN40 | DN40 | DN40 | 0.278 | 一体式 |
WDR0.23-0.47-95/70-Ⅱ | 240 | 365 | 8 | 5060 | 1395 | 1050 | 1280 | DN40 | DN50 | DN50 | 0.427 | |
WDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10110 | 2000 | 1300 | 1525 | DN50 | DN80 | DN80 | 0.849 | |
WDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 25 | 15170 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | DN80 | 1.4 | 分体式 |
WDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 35 | 22120 | 2580 | 1500 | 2150 | DN40 | DN125 | DN125 | 2 | |
WDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37930 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | DN125 | 2.75 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 额定电功率 | 热功率 | 电流 | 循环水量 | 热水量(ΔT=40℃) | 锅炉尺寸 | 排污口 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | KW | kcal/h | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t |
WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 60.7*10⁴ | 1094 | 24 | 15200 | 2640 | 1300 | 2830 | DN40 | DN100 | DN100 | 2.37 |
WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 126.4*10⁴ | 2279 | 48.2 | 31600 | 3070 | 2240 | 3040 | DN50 | DN125 | DN125 | 4.34 |
WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 189.6*10⁴ | 3375 | 40.1 | 47400 | 4060 | 2240 | 3210 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.3 |
WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 242.8*10⁴ | 4558 | 53.5 | 61200 | 4170 | 2540 | 3510 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.9 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。